[VPS] 搬瓦工 THE-PLAN-V1 连我的手机(S24+)的加解密都不如

·

使用的命令

openssl speed -evp chacha20-poly1305
openssl speed -evp aes-128-gcm

这个是搬瓦工 THE-PLAN-V1 DC6 测试结果

数据块大小 (Bytes) ChaCha20-Poly1305 (千字节/秒) AES-128-GCM (千字节/秒) 性能比 (ChaCha20 / AES) 优胜者
16 156,682.47 18,626.82 8.41x ChaCha20-Poly1305
64 315,071.68 70,418.84 4.47x ChaCha20-Poly1305
256 576,779.04 232,087.47 2.48x ChaCha20-Poly1305
1024 668,036.78 545,034.92 1.23x ChaCha20-Poly1305
8192 722,927.62 879,086.25 0.82x AES-128-GCM
16384 719,552.51 910,060.20 0.79x AES-128-GCM

这个是我手机三星 S24+ 的测试结果

加密算法 (Encryption Algorithm) 16 字节 64 字节 256 字节 1024 字节 8192 字节 16384 字节
ChaCha20-Poly1305 394,247.05 602,147.94 1,041,255.00 1,513,522.69 1,541,233.02 1,530,682.05
AES-128-GCM 388,850.19 102,404.15 1,219,507.63 3,045,419.15 5,180,667.38 5,428,934.29

这是我通过 Wireshark 抓包 10 分钟通过代理访问常见的社交媒体(Google,X,Youtube,Reddit,Twitch…)抓包得到的包长度分布。

Wireshark – 包长度 (Packet Lengths)

Topic / Item Count Average Min Val Max Val Rate (ms) Percent Burst Rate Burst Start
Packet Lengths 135070 835.60 56 1456 0.2491 100% 29.2500 62.560
0-19 0 0.0000 0.00%
20-39 0 0.0000 0.00%
40-79 48343 68.00 56 78 0.0892 35.79% 8.5400 62.560
80-159 3736 113.39 80 159 0.0069 2.77% 0.6500 508.661
160-319 4257 242.55 160 319 0.0079 3.15% 0.4100 407.945
320-639 3280 465.36 320 639 0.0060 2.43% 0.5500 61.854
640-1279 6355 1011.99 640 1279 0.0117 4.70% 1.5600 61.750
1280-2559 69099 1449.57 1280 1456 0.1274 51.16% 19.8800 62.560
2560-5119 0 0.0000 0.00%
5120 and greater 0 0.0000 0.00%

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *